Dubai Uluslararası Havalimanında Hizmet Veren Tüm Havayolları
Dubai Uluslararası Havalimanı, dünyanın en büyük ve en önemli havacılık merkezlerinden biridir ve her kıtadan geniş bir yelpazede havayolunu barındırmaktadır. Tam hizmet veren uluslararası taşıyıcılar, bölgesel havayolları ve düşük maliyetli operatörler, Dubai'yi yüzlerce küresel destinasyona bağlayan DXB Havalimanı'na ve Havalimanından uçuşlar gerçekleştirmektedir.
Aşağıda, IATA kodlarını ve kullandıkları terminali de içeren, Dubai Havalimanı'nda hizmet veren havayollarının ayrıntılı bir genel görünümünü bulabilirsiniz.
| Havayolu | IATA Kodu | DXB Terminali |
|---|---|---|
| Aeroflot | SU | T1 |
| Air Algerie | AH | T1 |
| Air Baltic | BT | T1 |
| Air Blue | PA | T1 |
| Air Canada | AC | T1 |
| Air China | CA | T1 |
| Air India | AI | T1 |
| Air India Express | IX | T2 |
| Air France | AF | T1 |
| British Airways | BA | T1 |
| Cathay Pacific | CX | T1 |
| Delta Air Lines | DL | T1 |
| EgyptAir | MS | T1 |
| Emirates | EK | T3 |
| Ethiopian Airlines | ET | T1 |
| Finnair | AY | T1 |
| Flydubai | FZ | T2 / T3 |
| Gulf Air | GF | T1 |
| IndiGo | I9 | T1 |
| KLM | KL | T1 |
| Korean Air | KE | T1 |
| Lufthansa | LH | T1 |
| Malaysia Airlines | MH | T1 |
| Oman Air | WY | T1 |
| Philippine Airlines | PR | T1 |
| Qantas | QF | T3 |
| Qatar Airways | QR | T1 |
| Royal Air Maroc | AT | T1 |
| Saudi Arabian Airlines | SV | T1 |
| Singapore Airlines | SQ | T1 |
| Swiss | LX | T1 |
| Thai Airways | TG | T1 |
| Turkish Airlines | TK | T1 |
| United Airlines | UA | T1 |
| Virgin Atlantic | VS | T1 |
| Wizz Air | WUK | T2 |
Lütfen terminal atamalarının operasyonel gereksinimlere bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. En doğru ve güncel bilgi için yolcuların, Dubai Havalimanı'na gitmeden önce kendi havayollarıyla kalkış terminalini doğrulatmaları tavsiye edilir.
