Alle Fluggesellschaften, die am internationalen Flughafen Dubai operieren
Der internationale Flughafen Dubai ist einer der größten und wichtigsten Luftfahrtdrehkreuze der Welt und beherbergt eine umfangreiche Palette von Fluggesellschaften von jedem Kontinent. Vollservice-Internationale Fluggesellschaften, regionale Fluggesellschaften und Billigfluggesellschaften fliegen sowohl von als auch nach DXB Airport und verbinden Dubai mit Hunderten von globalen Zielen.
Nachfolgend finden Sie einen detaillierten Überblick über die derzeit am Flughafen Dubai operierenden Fluggesellschaften, einschließlich ihrer IATA-Codes und des von ihnen genutzten Terminals.
| Fluggesellschaft | IATA-Code | DXB Terminal |
|---|---|---|
| Aeroflot | SU | T1 |
| Air Algerie | AH | T1 |
| Air Baltic | BT | T1 |
| Air Blue | PA | T1 |
| Air Canada | AC | T1 |
| Air China | CA | T1 |
| Air India | AI | T1 |
| Air India Express | IX | T2 |
| Air France | AF | T1 |
| British Airways | BA | T1 |
| Cathay Pacific | CX | T1 |
| Delta Air Lines | DL | T1 |
| EgyptAir | MS | T1 |
| Emirates | EK | T3 |
| Ethiopian Airlines | ET | T1 |
| Finnair | AY | T1 |
| Flydubai | FZ | T2 / T3 |
| Gulf Air | GF | T1 |
| IndiGo | I9 | T1 |
| KLM | KL | T1 |
| Korean Air | KE | T1 |
| Lufthansa | LH | T1 |
| Malaysia Airlines | MH | T1 |
| Oman Air | WY | T1 |
| Philippine Airlines | PR | T1 |
| Qantas | QF | T3 |
| Qatar Airways | QR | T1 |
| Royal Air Maroc | AT | T1 |
| Saudi Arabian Airlines | SV | T1 |
| Singapore Airlines | SQ | T1 |
| Swiss | LX | T1 |
| Thai Airways | TG | T1 |
| Turkish Airlines | TK | T1 |
| United Airlines | UA | T1 |
| Virgin Atlantic | VS | T1 |
| Wizz Air | WUK | T2 |
Bitte beachten Sie, dass sich die Terminalzuweisungen je nach betrieblichen Erfordernissen ändern können. Für die genauesten und aktuellsten Informationen wird den Passagieren empfohlen, ihr Abflugterminal direkt bei ihrer Fluggesellschaft zu bestätigen, bevor sie sich zum Flughafen Dubai begeben.
