Všechny letecké společnosti působící na mezinárodním letišti v Dubaji
Mezinárodní letiště v Dubaji je jedním z největších a nejdůležitějších leteckých uzlů na světě, kde sídlí rozsáhlá škála leteckých společností z každého kontinentu. Mezinárodní dopravci s kompletními službami, regionální letecké společnosti a nízkonákladoví operátoři létají do a z letiště DXB a spojují Dubaj se stovkami globálních destinací.
Níže naleznete podrobný přehled leteckých společností aktuálně operujících na letišti v Dubaji, včetně jejich kódů IATA a terminálu, který využívají.
| Letecká společnost | Kód IATA | Terminál DXB |
|---|---|---|
| Aeroflot | SU | T1 |
| Air Algerie | AH | T1 |
| Air Baltic | BT | T1 |
| Air Blue | PA | T1 |
| Air Canada | AC | T1 |
| Air China | CA | T1 |
| Air India | AI | T1 |
| Air India Express | IX | T2 |
| Air France | AF | T1 |
| British Airways | BA | T1 |
| Cathay Pacific | CX | T1 |
| Delta Air Lines | DL | T1 |
| EgyptAir | MS | T1 |
| Emirates | EK | T3 |
| Ethiopian Airlines | ET | T1 |
| Finnair | AY | T1 |
| Flydubai | FZ | T2 / T3 |
| Gulf Air | GF | T1 |
| IndiGo | I9 | T1 |
| KLM | KL | T1 |
| Korean Air | KE | T1 |
| Lufthansa | LH | T1 |
| Malaysia Airlines | MH | T1 |
| Oman Air | WY | T1 |
| Philippine Airlines | PR | T1 |
| Qantas | QF | T3 |
| Qatar Airways | QR | T1 |
| Royal Air Maroc | AT | T1 |
| Saudi Arabian Airlines | SV | T1 |
| Singapore Airlines | SQ | T1 |
| Swiss | LX | T1 |
| Thai Airways | TG | T1 |
| Turkish Airlines | TK | T1 |
| United Airlines | UA | T1 |
| Virgin Atlantic | VS | T1 |
| Wizz Air | WUK | T2 |
Upozorňujeme, že přidělení terminálu se může změnit v závislosti na provozních požadavcích. Pro nejpřesnější a nejaktuálnější informace by se cestující měli před cestou na letiště v Dubaji informovat o svém odletovém terminálu přímo u své letecké společnosti.
