Wszystkie linie lotnicze operujące na Międzynarodowym Lotnisku w Dubaju
Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju jest jednym z największych i najważniejszych węzłów lotniczych na świecie, goszczącym szeroką gamę linii lotniczych z każdego kontynentu. Pełni linie lotnicze świadczące usługi międzynarodowe, linie regionalne i operatorzy niskokosztowi latają do i z lotniska DXB, łącząc Dubaj z setkami globalnych destynacji.
Poniżej znajduje się szczegółowy przegląd linii lotniczych aktualnie operujących na lotnisku w Dubaju, wraz z ich kodami IATA i używanym terminalem.
| Linia lotnicza | Kod IATA | Terminal DXB |
|---|---|---|
| Aeroflot | SU | T1 |
| Air Algerie | AH | T1 |
| Air Baltic | BT | T1 |
| Air Blue | PA | T1 |
| Air Canada | AC | T1 |
| Air China | CA | T1 |
| Air India | AI | T1 |
| Air India Express | IX | T2 |
| Air France | AF | T1 |
| British Airways | BA | T1 |
| Cathay Pacific | CX | T1 |
| Delta Air Lines | DL | T1 |
| EgyptAir | MS | T1 |
| Emirates | EK | T3 |
| Ethiopian Airlines | ET | T1 |
| Finnair | AY | T1 |
| Flydubai | FZ | T2 / T3 |
| Gulf Air | GF | T1 |
| IndiGo | I9 | T1 |
| KLM | KL | T1 |
| Korean Air | KE | T1 |
| Lufthansa | LH | T1 |
| Malaysia Airlines | MH | T1 |
| Oman Air | WY | T1 |
| Philippine Airlines | PR | T1 |
| Qantas | QF | T3 |
| Qatar Airways | QR | T1 |
| Royal Air Maroc | AT | T1 |
| Saudi Arabian Airlines | SV | T1 |
| Singapore Airlines | SQ | T1 |
| Swiss | LX | T1 |
| Thai Airways | TG | T1 |
| Turkish Airlines | TK | T1 |
| United Airlines | UA | T1 |
| Virgin Atlantic | VS | T1 |
| Wizz Air | WUK | T2 |
Należy pamiętać, że przydziały terminali mogą ulec zmianie w zależności od wymagań operacyjnych. Aby uzyskać najbardziej dokładne i aktualne informacje, pasażerowie są proszeni o potwierdzenie swojego terminalu odlotu bezpośrednio w linii lotniczej przed udaniem się na lotnisko w Dubaju.
