Todas las Aerolíneas que Operan en el Aeropuerto Internacional de Dubái
El Aeropuerto Internacional de Dubái es uno de los centros de aviación más grandes e importantes del mundo, albergando una amplia gama de aerolíneas de todos los continentes. Aerolíneas internacionales de servicio completo, aerolíneas regionales y operadores de bajo coste vuelan a y desde el Aeropuerto DXB, conectando Dubái con cientos de destinos globales.
A continuación, encontrará un resumen detallado de las aerolíneas que operan actualmente en el Aeropuerto de Dubái, incluyendo sus códigos IATA y la terminal que utilizan.
| Aerolínea | Código IATA | Terminal DXB |
|---|---|---|
| Aeroflot | SU | T1 |
| Air Algerie | AH | T1 |
| Air Baltic | BT | T1 |
| Air Blue | PA | T1 |
| Air Canada | AC | T1 |
| Air China | CA | T1 |
| Air India | AI | T1 |
| Air India Express | IX | T2 |
| Air France | AF | T1 |
| British Airways | BA | T1 |
| Cathay Pacific | CX | T1 |
| Delta Air Lines | DL | T1 |
| EgyptAir | MS | T1 |
| Emirates | EK | T3 |
| Ethiopian Airlines | ET | T1 |
| Finnair | AY | T1 |
| Flydubai | FZ | T2 / T3 |
| Gulf Air | GF | T1 |
| IndiGo | I9 | T1 |
| KLM | KL | T1 |
| Korean Air | KE | T1 |
| Lufthansa | LH | T1 |
| Malaysia Airlines | MH | T1 |
| Oman Air | WY | T1 |
| Philippine Airlines | PR | T1 |
| Qantas | QF | T3 |
| Qatar Airways | QR | T1 |
| Royal Air Maroc | AT | T1 |
| Saudi Arabian Airlines | SV | T1 |
| Singapore Airlines | SQ | T1 |
| Swiss | LX | T1 |
| Thai Airways | TG | T1 |
| Turkish Airlines | TK | T1 |
| United Airlines | UA | T1 |
| Virgin Atlantic | VS | T1 |
| Wizz Air | WUK | T2 |
Tenga en cuenta que las asignaciones de terminales pueden cambiar según los requisitos operativos. Para obtener la información más precisa y actualizada, se recomienda a los pasajeros que confirmen su terminal de salida directamente con su aerolínea antes de dirigirse al Aeropuerto de Dubái.
