جميع شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي
يعد مطار دبي الدولي أحد أكبر وأهم المحاور الجوية في العالم، ويستضيف مجموعة واسعة من شركات الطيران من كل قارة. تسافر شركات الطيران الدولية ذات الخدمة الكاملة، وشركات الطيران الإقليمية، ومشغلو الرحلات منخفضة التكلفة إلى ومن مطار دبي، ويربطون دبي بمئات الوجهات العالمية.
أدناه يمكنك العثور على نظرة عامة مفصلة على شركات الطيران التي تعمل حاليًا في مطار دبي، بما في ذلك رموز IATA الخاصة بها والمبنى الذي تستخدمه.
| شركة الطيران | رمز IATA | مبنى مطار دبي |
|---|---|---|
| أيروفلوت | SU | T1 |
| الخطوط الجوية الجزائرية | AH | T1 |
| طيران البلطيق | BT | T1 |
| طيران بلو | PA | T1 |
| طيران كندا | AC | T1 |
| طيران الصين | CA | T1 |
| طيران الهند | AI | T1 |
| طيران الهند إكسبريس | IX | T2 |
| إير فرانس | AF | T1 |
| الخطوط الجوية البريطانية | BA | T1 |
| كاثاي باسيفيك | CX | T1 |
| دلتا إير لاينز | DL | T1 |
| مصر للطيران | MS | T1 |
| طيران الإمارات | EK | T3 |
| الخطوط الجوية الإثيوبية | ET | T1 |
| فين إير | AY | T1 |
| فلاي دبي | FZ | T2 / T3 |
| طيران الخليج | GF | T1 |
| إنديغو | I9 | T1 |
| كي إل إم | KL | T1 |
| كوريان إير | KE | T1 |
| لوفتهانزا | LH | T1 |
| الخطوط الجوية الماليزية | MH | T1 |
| الطيران العماني | WY | T1 |
| الخطوط الجوية الفلبينية | PR | T1 |
| كانتاس | QF | T3 |
| الخطوط الجوية القطرية | QR | T1 |
| الخطوط الملكية المغربية | AT | T1 |
| الخطوط الجوية العربية السعودية | SV | T1 |
| الخطوط الجوية السنغافورية | SQ | T1 |
| سويس | LX | T1 |
| الخطوط الجوية التايلاندية | TG | T1 |
| الخطوط الجوية التركية | TK | T1 |
| يونايتد إيرلاينز | UA | T1 |
| فيرجن أتلانتيك | VS | T1 |
| ويز إير | WUK | T2 |
يرجى ملاحظة أن تخصيصات المباني قد تتغير اعتمادًا على المتطلبات التشغيلية. للحصول على المعلومات الأكثر دقة وحداثة، يُنصح المسافرون بتأكيد مبنى المغادرة الخاص بهم مباشرة مع شركة الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى مطار دبي.
