Tutte le compagnie aeree che operano all'aeroporto internazionale di Dubai
L'aeroporto internazionale di Dubai è uno dei più grandi e importanti snodi del trasporto aereo al mondo, ospitando una vasta gamma di compagnie aeree da tutti i continenti. Compagnie aeree internazionali con servizio completo, compagnie aeree regionali e vettori low-cost volano da e per l'aeroporto DXB, collegando Dubai con centinaia di destinazioni globali.
Di seguito è riportata una panoramica dettagliata delle compagnie aeree che operano attualmente all'aeroporto di Dubai, inclusi i loro codici IATA e il terminal utilizzato.
| Compagnia aerea | Codice IATA | Terminal DXB |
|---|---|---|
| Aeroflot | SU | T1 |
| Air Algerie | AH | T1 |
| Air Baltic | BT | T1 |
| Air Blue | PA | T1 |
| Air Canada | AC | T1 |
| Air China | CA | T1 |
| Air India | AI | T1 |
| Air India Express | IX | T2 |
| Air France | AF | T1 |
| British Airways | BA | T1 |
| Cathay Pacific | CX | T1 |
| Delta Air Lines | DL | T1 |
| EgyptAir | MS | T1 |
| Emirates | EK | T3 |
| Ethiopian Airlines | ET | T1 |
| Finnair | AY | T1 |
| Flydubai | FZ | T2 / T3 |
| Gulf Air | GF | T1 |
| IndiGo | I9 | T1 |
| KLM | KL | T1 |
| Korean Air | KE | T1 |
| Lufthansa | LH | T1 |
| Malaysia Airlines | MH | T1 |
| Oman Air | WY | T1 |
| Philippine Airlines | PR | T1 |
| Qantas | QF | T3 |
| Qatar Airways | QR | T1 |
| Royal Air Maroc | AT | T1 |
| Saudi Arabian Airlines | SV | T1 |
| Singapore Airlines | SQ | T1 |
| Swiss | LX | T1 |
| Thai Airways | TG | T1 |
| Turkish Airlines | TK | T1 |
| United Airlines | UA | T1 |
| Virgin Atlantic | VS | T1 |
| Wizz Air | WUK | T2 |
Si prega di notare che gli orari dei terminal possono cambiare a seconda dei requisiti operativi. Per informazioni più accurate e aggiornate, si consiglia ai passeggeri di confermare il proprio terminal di partenza direttamente con la propria compagnia aerea prima di recarsi all'aeroporto di Dubai.
