Todas as Companhias Aéreas que Operam no Aeroporto Internacional de Dubai
O Aeroporto Internacional de Dubai é um dos maiores e mais importantes centros de aviação do mundo, acolhendo uma vasta gama de companhias aéreas de todos os continentes. Companhias aéreas internacionais de serviço completo, companhias aéreas regionais e operadoras de baixo custo voam de e para o Aeroporto DXB, conectando Dubai a centenas de destinos globais.
Abaixo você pode encontrar uma visão detalhada das companhias aéreas que operam atualmente no Aeroporto de Dubai, incluindo seus códigos IATA e o terminal que utilizam.
| Companhia Aérea | Código IATA | Terminal DXB |
|---|---|---|
| Aeroflot | SU | T1 |
| Air Algerie | AH | T1 |
| Air Baltic | BT | T1 |
| Air Blue | PA | T1 |
| Air Canada | AC | T1 |
| Air China | CA | T1 |
| Air India | AI | T1 |
| Air India Express | IX | T2 |
| Air France | AF | T1 |
| British Airways | BA | T1 |
| Cathay Pacific | CX | T1 |
| Delta Air Lines | DL | T1 |
| EgyptAir | MS | T1 |
| Emirates | EK | T3 |
| Ethiopian Airlines | ET | T1 |
| Finnair | AY | T1 |
| Flydubai | FZ | T2 / T3 |
| Gulf Air | GF | T1 |
| IndiGo | I9 | T1 |
| KLM | KL | T1 |
| Korean Air | KE | T1 |
| Lufthansa | LH | T1 |
| Malaysia Airlines | MH | T1 |
| Oman Air | WY | T1 |
| Philippine Airlines | PR | T1 |
| Qantas | QF | T3 |
| Qatar Airways | QR | T1 |
| Royal Air Maroc | AT | T1 |
| Saudi Arabian Airlines | SV | T1 |
| Singapore Airlines | SQ | T1 |
| Swiss | LX | T1 |
| Thai Airways | TG | T1 |
| Turkish Airlines | TK | T1 |
| United Airlines | UA | T1 |
| Virgin Atlantic | VS | T1 |
| Wizz Air | WUK | T2 |
Por favor, note que as designações dos terminais podem mudar dependendo dos requisitos operacionais. Para obter as informações mais precisas e atualizadas, os passageiros são aconselhados a confirmar o seu terminal de partida diretamente com a sua companhia aérea antes de se dirigirem ao Aeroporto de Dubai.
