Toutes les compagnies aériennes opérant à l'aéroport international de Dubaï
L'aéroport international de Dubaï est l'un des plus grands et des plus importants carrefours aériens du monde, accueillant un large éventail de compagnies aériennes de tous les continents. Des transporteurs internationaux à service complet, des compagnies aériennes régionales et des opérateurs à bas prix desservent Dubaï, reliant la ville à des centaines de destinations mondiales.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé des compagnies aériennes opérant actuellement à l'aéroport de Dubaï, y compris leurs codes IATA et le terminal qu'elles utilisent.
| Compagnie aérienne | Code IATA | Terminal DXB |
|---|---|---|
| Aeroflot | SU | T1 |
| Air Algérie | AH | T1 |
| Air Baltic | BT | T1 |
| Air Blue | PA | T1 |
| Air Canada | AC | T1 |
| Air China | CA | T1 |
| Air India | AI | T1 |
| Air India Express | IX | T2 |
| Air France | AF | T1 |
| British Airways | BA | T1 |
| Cathay Pacific | CX | T1 |
| Delta Air Lines | DL | T1 |
| EgyptAir | MS | T1 |
| Emirates | EK | T3 |
| Ethiopian Airlines | ET | T1 |
| Finnair | AY | T1 |
| Flydubai | FZ | T2 / T3 |
| Gulf Air | GF | T1 |
| IndiGo | I9 | T1 |
| KLM | KL | T1 |
| Korean Air | KE | T1 |
| Lufthansa | LH | T1 |
| Malaysia Airlines | MH | T1 |
| Oman Air | WY | T1 |
| Philippine Airlines | PR | T1 |
| Qantas | QF | T3 |
| Qatar Airways | QR | T1 |
| Royal Air Maroc | AT | T1 |
| Saudi Arabian Airlines | SV | T1 |
| Singapore Airlines | SQ | T1 |
| Swiss | LX | T1 |
| Thai Airways | TG | T1 |
| Turkish Airlines | TK | T1 |
| United Airlines | UA | T1 |
| Virgin Atlantic | VS | T1 |
| Wizz Air | WUK | T2 |
Veuillez noter que les affectations de terminaux peuvent changer en fonction des exigences opérationnelles. Pour obtenir les informations les plus précises et les plus à jour, il est conseillé aux passagers de vérifier leur terminal de départ directement auprès de leur compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport de Dubaï.
